| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 337 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 神狐牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | HLQ5071ZYSJX | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
| 總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1720,1520(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5450,5650(Kg) |
| 外形尺寸 | 6350,6500,6650,6900×2050,2100×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1075/1845(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2600/4700 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 可選裝箱體外形樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高400mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)JX4D30D6H的油耗值為為13.9 L/100km。車(chē)輛長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6350/1845/70,6500/1845/220,6650/1845/370,6900/1845/620。該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、液壓系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1071TG26 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1575,1466 | 后輪距: | 1508,1440 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 13.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30D6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYECG4××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站








